| # | Language | Influences listed | Appeared |
|---|---|---|---|
| 1 | C# | 16 | 2001 |
| 2 | Go | 15 | 2009 |
| 3 | Java | 14 | 1995 |
| 4 | PowerShell | 13 | 2006 |
| 5 | Rust | 13 | 2006 |
| 6 | Swift | 13 | 2014 |
| 7 | Ballerina | 12 | 2017 |
| 8 | Ruby | 12 | 1995 |
| 9 | Scala | 12 | 2004 |
| 10 | Ada | 10 | 1980 |
| 11 | JavaScript | 10 | 1995 |
| 12 | Raku | 10 | 2015 |
| 13 | Wolfram Language | 10 | 1988 |
| 14 | C | 9 | 1972 |
| 15 | Chaos | 9 | — |
| 16 | Erlang | 9 | 1986 |
| 17 | Kotlin | 9 | 2011 |
| 18 | Ring | 9 | 2016 |
| 19 | Gleam | 8 | 2016 |
| 20 | Lua | 8 | 1993 |
| 21 | Nim | 8 | 2008 |
| 22 | Croc | 7 | 2006 |
| 23 | F# | 7 | 2005 |
| 24 | Io | 7 | 2002 |
| 25 | PHP | 7 | 1995 |
| 26 | Pascal Script | 7 | 2000 |
| 27 | Perl | 7 | 1987 |
| 28 | Varphi Language | 7 | 2025 |
| 29 | C++ | 6 | 1983 |
| 30 | Chapel | 6 | 2009 |
| 31 | Claire | 6 | 1994 |
| 32 | Crystal | 6 | 2014 |
| 33 | D | 6 | 2001 |
| 34 | Dart | 6 | 2011 |
| 35 | Gremlin | 6 | 2009 |
| 36 | Hack | 6 | 2014 |
| 37 | Haskell | 6 | 1990 |
| 38 | Haxe | 6 | 2005 |
| 39 | Seed7 | 6 | 2005 |
| 40 | V | 6 | 2018 |
| 41 | Vala | 6 | 2006 |
| 42 | Apache Groovy | 5 | 2003 |
| 43 | Ceylon | 5 | 2011 |
| 44 | CoffeeScript | 5 | 2009 |
| 45 | Common Lisp | 5 | 1984 |
| 46 | F* | 5 | — |
| 47 | Idris | 5 | 2007 |
| 48 | JS++ | 5 | 2011 |
| 49 | Monkey X | 5 | 2011 |
| 50 | Processing | 5 | 2001 |
| 51 | Snap4Arduino | 5 | 2013 |
| 52 | Squeak | 5 | 1996 |
| 53 | Xtend | 5 | 2011 |
| 54 | Zig | 5 | 2015 |
| 55 | ATS | 4 | 2006 |
| 56 | BASIC | 4 | 1964 |
| 57 | Curl | 4 | 1998 |
| 58 | Dragon | 4 | 2018 |
| 59 | Eiffel | 4 | 1986 |
| 60 | Factor | 4 | 2003 |
| 61 | Jsish | 4 | — |
| 62 | LiveScript | 4 | 2011 |
| 63 | Mojo | 4 | 2023 |
| 64 | Odin | 4 | 2016 |
| 65 | ParaSail | 4 | 2009 |
| 66 | Pascal | 4 | 1970 |
| 67 | PascalABC.NET | 4 | 2007 |
| 68 | Pure | 4 | 2008 |
| 69 | QML | 4 | 2009 |
| 70 | Qore | 4 | — |
| 71 | REBOL | 4 | 1997 |
| 72 | REXX | 4 | 1979 |
| 73 | Scratch | 4 | 2003 |
| 74 | Smalltalk | 4 | 1972 |
| 75 | Snap! | 4 | 2011 |
| 76 | Squirrel | 4 | 2003 |
| 77 | TypeScript | 4 | 2012 |
| 78 | Whiley | 4 | 2010 |
| 79 | AWK | 3 | 1977 |
| 80 | ActionScript | 3 | 1998 |
| 81 | Agda | 3 | 2007 |
| 82 | AgentSheets | 3 | 1991 |
| 83 | AppleScript | 3 | 1993 |
| 84 | BeanShell | 3 | 1999 |
| 85 | Befunge | 3 | 1993 |
| 86 | CGOL | 3 | 1973 |
| 87 | CLU | 3 | 1975 |
| 88 | COBOL | 3 | 1959 |
| 89 | Carbon | 3 | 2020 |
| 90 | Charm | 3 | 1996 |
| 91 | Clojure | 3 | 2007 |
| 92 | DIBOL | 3 | 1970 |
| 93 | Dylan | 3 | 1992 |
| 94 | Edinburgh IMP | 3 | 1966 |
| 95 | Elixir | 3 | 2011 |
| 96 | Emerald | 3 | 1980 |
| 97 | Extempore | 3 | — |
| 98 | Falcon | 3 | 2003 |
| 99 | Forth | 3 | 1970 |
| 100 | Joy | 3 | 2001 |
Top 100 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.